Picture Organic Jacket Mérettáblázat
Metrikus (cm)
Férfi
| Méret | Magasság (cm) | Mellkas (cm) |
| S | 170/173 | 89/94 |
| M | 175/178 | 97/102 |
| L | 180/183 | 102/107 |
| XL | 185/188 | 107/112 |
| XXL | 190/193 | 112/119 |
Női
| Méret | Magasság (cm) | Mellkas (cm) |
| XS | 157/163 | <81 |
| S | 163/168 | 81/86 |
| M | 168/173 | 89/94 |
| L | 173/178 | 94/99 |
| XL | 178/183 | 99/104 |
Gyerekek
| Méret | Magasság (cm) |
| 8 | 122/134 |
| 10 | 134/147 |
| 12 | 147/157 |
| 14 | 157/168 |
Imperial (hüvelyk)
Férfiak
| Méret | Magasság | Mellkas |
| S | 67"/68" | 35"/37" |
| M | 69"/70" | 38"/40" |
| L | 71"/72" | 40"/42" |
| XL | 73"/74" | 42"/44" |
| XXL | 75"/76" | 44"/47" |
Női
| Méret | Magasság | Mellkas |
| XS | 62"/64" | <32" |
| S | 64"/66" | 32"/34" |
| M | 66"/68" | 35"/37" |
| L | 68"/70" | 37"/39" |
| XL | 70"/72" | 39"/41" |
Gyerekek
| Méret | Magasság |
| 8 | 48"/53" |
| 10 | 53"/58" |
| 12 | 58"/62" |
| 14 | 62"/66" |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Mellbőség férfi
Mérd le a kerületet a mellkas legkiemelkedőbb pontja körül.

Mellkerület
Mérd le a kerületet a karok alatt a hónalj alsó pontjának érintésével, a mell legkiemelkedőbb pontja körül.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz