| Szörf szárnyméret (m2) | Széltartomány (csomók) | Ajánlott nyomás (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Megjegyzés: A nagyobb kényelem érdekében fújja fel a szárnyat az ajánlottnál 0,5 PSI-vel kisebb nyomással.
| Szörf szárnyméret (m2) | Széltartomány (csomók) | Ajánlott nyomás (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Megjegyzés: A nagyobb kényelem érdekében fújja fel a szárnyat az ajánlottnál 0,5 PSI-vel kisebb nyomással.