Dakine kesztyű Mérettáblázat
Metrikus (cm)
Férfi kesztyűk
| Méret | Kézméret (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Női kesztyű
| Méret | Kézméret (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Kesztyűk kisgyermekeknek/gyerekeknek
| Méret | Életkor | Kézméret (cm) |
| Kisgyermek S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Kisgyermek M | 2 - 3 | 13 cm |
| Kisgyermek L | 3 - 4 | 14 cm |
| Gyerek S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Gyerekek M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Gyerekek L | 8 - 10 | 18 cm |
| Gyerekek XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (in)
Férfi kesztyű
| Méret | Kézméret (in) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Női kesztyű
| Méret | Kézméret (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Kesztyűk kisgyermekeknek/gyerekeknek
| Méret | Életkor | Kézméret (in) |
| Kisgyermek S | 1 - 2 | 4.5" |
| Kisgyermek M | 2 - 3 | 5" |
| Kisgyermek L | 3 - 4 | 5.5" |
| Gyerek S | 4 - 6 | 6" |
| Gyerekek M | 6 - 8 | 6.5" |
| Gyerekek L | 8 - 10 | 7" |
| Gyerekek XL | 10 - 12 | 7.5" |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Kézfej kerülete
Mérd le a kerületet a bütykök körül, a hüvelykujj kihagyásával.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz