Méretre vonatkozó megjegyzés:
Ügyfeleink visszajelzése szerint ezen ruhák kicsi méretezéssel rendelkeznek. Az ruhák megfelelő működéséhez azonban elengedhetetlen a szoros illeszkedés. A kezdők azonban olykor inkább az egyszerű használatot és ezért a nagyobb méretű ruhákat részesítik előnyben az ajánlott szoros szabással szemben. Ezen vásárlóink általában egy mérettel nagyobbat választanak, mint amit ezen méret útmutató javasol.
Férfi
| Méret (EURO) | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Derék (cm) |
| XS | 164 - 169 | 85 - 89 | 70 - 75 |
| S | 170 - 175 | 89 - 94 | 75 - 80 |
| ST | 179 - 185 | 89 - 94 | 75 -80 |
| MS | 170 - 175 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| M | 176 - 182 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| MT | 185 - 191 | 94 - 99 | 80 - 85 |
| LS | 176 - 182 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| L | 182 - 188 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| LT | 189 - 195 | 99 - 104 | 85 - 90 |
| XL | 186 - 196 | 104 - 111 | 90 - 96 |
| XLT | 193 - 203 | 104 - 111 | 90 - 96 |
| XXL | 188 - 196 | 111 - 119 | 96 - 103 |
| XXXL | 190 - 198 | 119 + | 103+ |
| Méret (EURO) | Magasság (in) | Mellkas (in) | Derék (in) |
| XS | 5'5 - 5'7" | 33 - 35" | 28 - 29" |
| S | 5'7 - 5'9" | 35 -37" | 29 - 31" |
| ST | 5'10 - 6'1" | 35 - 37" | 29 - 31" |
| MS | 5'7 - 5'9" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| M | 5'9 - 5'11" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| MT | 6'1 - 6'3" | 37 - 39" | 31 - 33" |
| LS | 5'9 - 5'11" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| L | 5'11 - 6'2" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| LT | 6'2 - 6'5" | 39 - 41" | 33 - 35" |
| XL | 6'1 - 6'4" | 41 - 44" | 35 - 38" |
| XLT | 6'4 - 6'6" | 44 - 47" | 35 - 38" |
| XXL | 6'2 - 6'5" | 44 - 47" | 38 - 41" |
| XXXL | 6'3 - 6'6" | 47" | 41+ |
Női
| Méret (EURO) | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Derék (cm) |
| XS | 158 - 164 | 77 - 82 | 61 - 66 |
| S | 163 - 169 | 82 - 88 | 65 - 71 |
| M | 164 - 172 | 87 - 93 | 69 - 75 |
| L | 167 - 182 | 92 - 99 | 75 - 82 |
| Méret (US) | Magasság (in) | Mellkas (in) | Derék (in) |
| 6 | 5'2 - 5'5" | 33 - 35" | 24 - 26" |
| 8 | 5'4 - 5'6" | 35 - 37" | 26 - 28" |
| 10 | 5'5 - 5'7" | 37 - 39" | 27 - 29" |
| 12 | 5'6 - 5'8" | 39 - 41" | 29 - 32" |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Mellbőség férfi
Mérd le a kerületet a mellkas legkiemelkedőbb pontja körül.

Derékbőség férfi
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.

Mellkerület
Mérd le a kerületet a karok alatt a hónalj alsó pontjának érintésével, a mell legkiemelkedőbb pontja körül.

Derékbőség (női)
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz
Ez az útmutató kizárólag a következő termékekre vonatkozik
Mystic Star 3/2mm Back Zip Neoprén Ruha
81 290 Ft 56 590 FtMystic Star 5mm Back Zip Neoprén Ruha
98 990 FtMystic Motion Hooded 5/3mm Chest Zip Neoprén Ruha
116 690 FtMystic The One 4/3mm Zipless Neoprén Ruha
130 790 Ft 84 890 Ft
Mystic Lunar Long John 2/2mm Back Zip Női Neoprén Ruha
56 590 Ft 21 190 Ft
Mystic Star 5mm Back Zip Női Neoprén Ruha
98 990 Ft
Mystic Brand Shortarm 3mm Backzip Neoprén Ruha
60 090 Ft 38 890 Ft
Mystic Star 4mm Back Zip Neoprén Ruha
95 490 Ft
Mystic Majestic 5/4mm Chest Zip Neoprén Ruha
137 890 Ft
Mystic Brand 3/2mm Back Zip Neoprén Ruha
49 490 Ft