Tubbs Snowshoes Mérettáblázat
Hagyományos méretezés
| Használó súlya | Méret | ||
| font | Kg | hüvelyk | |
| Unisex/Gyerek | < 50 | <23 | 14"/16 Jr |
| 40 - 90 | 18 - 41 | 19 Jr | |
| 80 - 150 | 36 - 68 | 21 Jr | |
| Nő | 80 - 150 | 36 - 68 | 21 W |
| 120 - 200 | 54 - 91 | 25 W | |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 W | |
| Férfi | 120 - 200 | 54 - 91 | 25 M |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 M | |
| 220 - 300 | 100 - 136 | 36 M | |
Flex Series méretezés
| Használó súlya | Méret | |
| Unisex/Gyerek | One Size |
Flex Jr 17 |
|
Flex 22 W |
||
| Nő | One Size | |
| Férfi |
Max. 190 lbs / 86 kg |
Flex 24 M |
|
190 lbs+ / 86 Kg+ |
Flex XL 28 M |
