Burton nadrág Outwear méret útmutató
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Természetes derék (CM) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 130 |
| Csípő (CM) | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 133 |
| Ruházat bemenete: (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ruházat bemenet: (CM) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Ruházat bemenet: (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Testbelső (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Természetes derék (hüvelyk) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 51 |
| Csípő (hüvelyk) | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.5 | 45.5 - 49.5 | 49.5 - 52.5 |
| Ruházat belseje: (hüvelyk) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Ruházat belseje: (hüvelyk) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Ruházat belseje: (hüvelyk) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Testbelső (hüvelyk) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Derékbőség férfi
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.

Csipőbőség férfi
Mérd le a csipő legszélesebb pontja körüli kerületet, állva összezárt lábakkal.

Nadrág belső hossz
Mérd le a a nadrágszár belső hosszát az üleptől az aljáig.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz