K2 Prime Védőfelszerelés Szett Mérettáblázat
TÉRDVÉDŐ
| Méret | Térd feletti kerület | Térd alatti kerület |
| S | 13.25 - 15" | 12 - 13.25" |
| M | 15 - 16.25" | 13.25 - 14.5" |
| L | 16.5 - 18" | 14.5 - 15.75" |
| XL | 18 - 19.75" | 15.75 - 17" |
| Méret | Térd feletti kerület | Térd alatti kerület |
| S | 34 - 38 cm | 31 - 34 cm |
| M | 38 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| L | 42 - 46 cm | 37 - 40 cm |
| XL | 46 - 50 cm | 40 - 43 cm |
KÖNYÖKVÉDŐ
| Méret | Könyök feletti kerület | Könyök alatti kerület |
| S | 8.5 - 9.75" | 8.25 - 9.5" |
| M | 9.75 - 11" | 9.5 - 10.75" |
| L | 11 - 12.25" | 10.75 - 11.75" |
| XL | 12.25 - 13.25" | 11.75 - 13" |
| Méret | Könyök feletti kerület | Könyök alatti kerület |
| S | 22 - 25 cm | 21 - 24 cm |
| M | 25 - 28 cm | 24 - 27 cm |
| L | 28 - 31 cm | 27 - 30 cm |
| XL | 31 - 34 cm | 30 - 33 cm |
CSUKLÓVÉDŐ
| Méret | Kézfej kerülete | Csukló kerülete |
| S | 7.5 - 8.5" | 6.25 - 7" |
| M | 8.25 - 9.25" | 7 - 7.75" |
| L | 9.25 - 10" | 7.75 - 8.5" |
| XL | 10 - 10.75" | 8.5 - 9.5" |
| Méret | Kézfej kerülete | Csukló kerülete |
| S | 19 - 21 cm | 16 - 18 cm |
| M | 21 - 23 cm | 18 - 20 cm |
| L | 23 - 25 cm | 20 - 22 cm |
| XL | 25 - 27 cm | 22 - 24 cm |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Térd alatti kerület
Mérd le a kerületet körülbelül 10 cm-rel a térdkalács alatt, nyújtott lábtartásnál.

Bicepsz kerülete
Mérd le a kerületet körülbelül 12.5 cm-el (5") a könyökizület felett.

Könyök alatti kerület
Mérd le a kerületet 10 cm-el a könyökizület alatt.

Kézfej kerülete
Mérd le a kerületet a bütykök körül, a hüvelykujj kihagyásával.

Csukló kerülete
Mérd le a csuklóizület kerületét.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz