Reusch Kesztyű - Férfi Mérettáblázat
Metrikus
| Méret | Kézfej kerülete (cm) |
| 7 (S) | 17.8 cm |
| 7.5 (S) | 19.1 cm |
| 8 (M) | 20.3 cm |
| 8.5 (M) | 21.6 cm |
| 9 (L) | 22.9 cm |
| 9.5 (L) | 24.2 cm |
| 10 (XL) | 25.4 cm |
| 10.5 (XL) | 26.7 cm |
| 11 (XXL) | 27.9 cm |
Imperial
| Méret | Kézfej kerülete (in) |
| 7 (S) | 7" |
| 7.5 (S) | 7.5" |
| 8 (M) | 8" |
| 8.5 (M) | 8.5" |
| 9 (L) | 9" |
| 9.5 (L) | 9.5" |
| 10 (XL) | 10" |
| 10.5 (XL) | 10.5" |
| 11 (XXL) | 11" |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Kézfej kerülete
Mérd le a kerületet a bütykök körül, a hüvelykujj kihagyásával.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz