Férfi
| Méret | EURO | Derékbőség (hüvelyk) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36 - 38 | 24 - 28" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40 - 42 | 26 - 30" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44 - 46 | 29 - 33" | 24 / 28 cm | 24 / 28cm | 24 / 28 cm |
| M | 48 - 50 | 33 - 35" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50 - 52 | 35 - 38" | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54 - 56 | 37 - 41" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56 - 58 | 41 - 45" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| Méret | EURO | Derékbőség (cm) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36 - 38 | 60 - 70 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40 - 42 | 67 - 77 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44 - 46 | 75 - 84 | 24 / 28 cm | 24 / 28cm | 24 / 28 cm |
| M | 48 - 50 | 82 - 91 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50 - 52 | 89 - 96 | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54 - 56 | 94 - 104 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56 - 58 | 102 - 114 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
Női
| Méret | EURO | Derékbőség (hüvelyk) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XS | 34 - 36 | 24 - 28" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 36 - 38 | 27 - 30" | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 38 - 40 | 29 - 33" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 40+ | 32 - 37" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Méret | EURO | Derékbőség (cm) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XS | 34 - 36 | 60 - 70 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 36 - 38 | 68 - 76 | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 38 - 40 | 74 - 84 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 40+ | 82 - 94 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Junior
| Méret | EURO | Derékbőség (hüvelyk) |
| S | 140 | 21 - 23" |
| M | 146 | 23 - 25" |
| L | 152 | 25 - 27" |
| XL | 158 | 27 - 29" |
| Méret | EURO | Derékbőség (cm) |
| S | 140 | 53 - 58 |
| M | 146 | 58 - 63 |
| L | 152 | 63 - 69 |
| XL | 158 | 69 - 74 |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Derékbőség férfi
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.

Derékbőség (női)
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz
Ez az útmutató kizárólag a következő termékekre vonatkozik
-27%
Mystic Gem JL Női Kiteszörf Trapéz
128 290 Ft 93 290 Ft-32%
Mystic Majestic Waist Kite Trapez
143 890 Ft 97 190 Ft-32%
Mystic Star Waist Harness Kite Trapez
85 490 Ft 58 290 Ft-25%
Mystic Star Waist Harness Women Kite Trapez
77 790 Ft 58 290 Ft
-31%
Mystic Stealth Gen 3 Surf Kitesurfing Spreader Bar
62 190 Ft 42 790 Ft
-21%
Mystic Stealth Gen 3 Freeride Kitesurfing Spreader Bar
54 390 Ft 42 790 Ft
-28%
Mystic Stealth Gen 3 Kite Kitesurfing Spreader Bar
54 390 Ft 38 890 Ft
-41%
Mystic Stealth Waist Kite Trapez
178 890 Ft 104 990 Ft
-36%