Scott női télikabátok méretmutató
Metrikus (cm)
| Méret | EU | Németország | UK | Franciaország | Mellkasi kerület | Derékkörfogat | Csípő kerület |
| S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 89 - 94 | 71 - 76 | 96 - 102 |
| M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 94 - 100 | 79 - 85 | 102 - 107 |
| L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 100 - 106 | 85 - 91.5 | 107 - 113 |
| XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 106 - 113 | 91.5 - 98 | 113 - 119 |
Imperial (hüvelyk)
| Méret | EU | Németország | UK | Franciaország | Mellkasi kerület | Derékkörfogat | Csípő kerület |
| S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 40 |
| M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 37 - 39.5 | 31 - 33.5 | 40 - 42 |
| L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 39.5 - 42 | 33.5 - 36 | 42 - 44.5 |
| XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 42 - 44.5 | 36 - 38.5 | 44.5 - 47 |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Mellkerület
Mérd le a kerületet a karok alatt a hónalj alsó pontjának érintésével, a mell legkiemelkedőbb pontja körül.

Derékbőség (női)
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.

Csipőbőség női
Mérd le a csipő legszélesebb pontja körüli kerületet, állva, összezárt lábakkal.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz
Ez az útmutató kizárólag a következő termékekre vonatkozik
-22%
Scott Insuloft Tech Primaloft Womens Jacket
61 690 Ft 48 190 FtScott Defined Light Womens Pullover
23 090 Ft 20 790 FtScott Ultimate Dryo 10 Női sí kabát
111 790 Ft 96 390 Ft-20%
Scott Insuloft Warm Womens Síkabát
77 090 Ft 61 690 Ft
-23%