Metrikus mérettáblázat (cm)
| Méret | S | M | L | XL |
| Törzs hossza (cm) | 35 - 40 | 39 - 44 | 39 - 44 | 42 - 47 |
| Magasság (cm) | < 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | > 175 |
| Mellkas kerülete (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| Derékbőség (cm) | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Imperial mérettáblázat (hüvelyk, láb)
| Méret | S | M | L | XL |
| Törzshossz (hüvelyk) | 13,78" - 15,75" | 15,35" - 17,32" | 15,35" - 17,32" | 16,54" - 18,50" |
| Magasság (láb) | < 5'4" | 5'4" - 5'6" | 5'6" - 5,8" | > 5'8" |
| Mellkas kerülete (hüvelyk) | 33,07" - 35,04" | 35,04" - 37,01" | 37,01" - 39,37" | 39,37" - 41,73" |
| Derékbőség (hüvelyk) | 25,59" - 27,56" | 27,56" - 29,53" | 29,53" - 31,50" | 31,50" - 33,47" |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Testhossz
Mérd le a hooszában távolságot a váll varrása és az alsó nyílás között.

Mellkerület
Mérd le a kerületet a karok alatt a hónalj alsó pontjának érintésével, a mell legkiemelkedőbb pontja körül.

Derékbőség (női)
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz