Metrikus (cm)
Sisakok
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper és Maxi bukósisakok
| Méret | Sisak belső kerülete (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin és Meta Graphic sisakok
| Méret | Sisakiülés (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
TSG teljes arcú sisakok
| Méret | Sisakiülés (cm) Belső körméret (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Védőfelszerelés
Könyöktámaszok
| Méret | Felső körméret (cm) | Alsó kerület (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Térdvédők
| Méret | Felső körméret (cm) | Alsó körméret (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Csuklóvédő
| Méret | Kesztyűméret (hüvelyk) | Kesztyű körméret (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperial (in)
Sisakok
(Megjegyzés: A Full Face sisakok és a Meta Satin más táblázatokat követnek. Lásd alább)
TSG szabványos sisakok
| Méret | Sisakok belső kerülete (in) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin sisakok
| Méret | Sisakiállások Belső körméret (in) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
TSG teljes arcú sisakok
| Méret | Sisakiállások Belső körméret (in) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Védőfelszerelés
Könyökvédő
| Méret | Felső körméret (in) | Alsó kerület (in) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Térdvédők
| Méret | Felső körméret (in) | Alsó körméret (in) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Csuklóvédő
| Méret | Kesztyűméret (hüvelyk) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Fej Kerülete
Mérd le a fejed kerületét a füled és szemöldököt felett. A sisaknak alacsonyan kell ülnie a fejen és nem lehet ferde.

Könyök feletti kerület
Mérd le a kerületet körülbelül 2-3 cm-rel a könyökizület felett.

Könyök alatti kerület
Mérd le a kerületet 10 cm-el a könyökizület alatt.

Térd alatti kerület
Mérd le a kerületet körülbelül 10 cm-rel a térdkalács alatt, nyújtott lábtartásnál.

Kézfej kerülete
Mérd le a kerületet a bütykök körül, a hüvelykujj kihagyásával.

Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz
Ez az útmutató kizárólag a következő termékekre vonatkozik
TSG Evolution Satin Skater Bukósisak
21 190 FtTSG Seek Fr Graphic Design BMX Bukósisak
31 890 FtTSG Meta Satin Skater Bukósisak
22 990 FtTSG Rollerderby 3.0 Görkorcsolya Térdvédők
35 390 Ft
TSG All Terrain Térdvédők
21 190 Ft 18 390 Ft
TSG Evolution Graphic Design Skater Bukósisak
24 790 Ft
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Bukósisak
28 290 Ft
TSG Meta Graphic Design Gördeszka Bukósisak
24 790 Ft
TSG SK8 DHP's Térdvédők
45 990 Ft
TSG Dawn Bukósisak
21 190 Ft
TSG Force V Görkorcsolya Térdvédők
42 490 Ft
TSG Sleeve Joint Görkorcsolya Térdvédők
31 890 Ft
TSG Superlight Satin Skater Bukósisak
28 290 Ft
TSG Pass 2.0 Downhill Bukósisak
106 290 Ft
TSG Sentinel Fullface Bukósisak
67 290 Ft
TSG Force V A Térdvédők
45 990 Ft
TSG Status Skater Bukósisak
33 590 Ft
TSG Nipper Maxi Satin Skater Bukósisak
26 590 Ft
TSG Roller Védőfelszerelés (3-as Csomag)
24 090 Ft
TSG Knee and Elbow Gyerek Térd és Könyökvédő
15 890 Ft
TSG Gyerek Védőfelszerelés
19 490 Ft
TSG Plain Térd és Könyökvédő
21 190 Ft
TSG All-Terrain Bukósisak
44 290 Ft
TSG Nipper Mini Satin Skater Bukósisak
19 490 Ft